La Giunta Regionale del Coni Sardegna riunitasi martedì 05 febbraio a Cagliari ha approvato l'assegnazione dei Premi Coni per l'anno 2007, destinati all'attività delle società sportive isolane.
In base alle segnalazioni delle Federazioni Sportive Nazionali, sono stati attribuiti premi a 36 società sportive di tutta la Regione.
Qui di seguito diamo l'elenco delle società beneficiarie.
| N° | Società sportiva | FSN |
| 1 | S.C. AVIS MONTEPONI | FCI |
| 2 | A.S.D. S.C. ISOLANA LA MADDALENA | FCI |
| 3 | A.S.D. OSSIDIANA BIKE | FCI |
| 4 | A.S.D. CLADY'S CLUB | FGI |
| 5 | A.S.D. RITMICA 2000 | FGI |
| 6 | A.S.D. CAGLIARI BASEBALL CLUB | FIBS |
| 7 | A.D. CIRCOLO CANOTTIERI "G. SANNIO" | FIC |
| 8 | A.S.D. C.U.S. CAGLIARI | FIDAL |
| 9 | A.S.D. ATLETICA PLOAGHE | FIDAL |
| 10 | A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS CAMPIDANO | FIDAL |
| 11 | A.S.D. C.S.B.M. BLACK STARS | FIDS |
| 12 | A.S.D. SA MADDALENA POGGIO DEI PINI | FIGC |
| 13 | A.S.D. 2000 MONTEPONI | FIGC |
| 14 | A.S.D. PALLAMANO SANTU NIGOLA SELARGIUS | FIGH |
| 15 | A.S.D. S.G. AMSICORA | FIHP |
| 16 | A.S.D. HOCEY CLUB SUELLI | FIHP |
| 17 | A.S.D. I CORVI SANT'ANNO | FIHP |
| 18 | A.S.D. POLISPORTIVA NEW TOWERS | FIHP |
| 19 | A.S.D. PATTINATORI ASSEMINI | FIHP |
| 20 | S.S.D. JUDO CLUB ALGHERO S.r.L. | FiJLKAM |
| 21 | A.S.D. SPORT PIU' URI | FiJLKAM |
| 22 | SOC.COOP.D.A.R.L.PROMOGEST | FIN |
| 23 | A.S.D. SPORT FULL TIME | FIN |
| 24 | A.S.D. RARI NANTES CAGLIARI | FIN |
| 25 | A.S.D. ASTRO | FIN |
| 26 | A.S.D. SANT'ORSOLA TEAM 98 | FIP |
| 27 | A.S.D. VOLLEY CAGLIARI S.r.L. | FIPAV |
| 28 | A.S.D. PALLAVOLO OLBIA | FIPAV |
| 29 | A.S.D. PALLAVOLO ALFIERI | FIPAV |
| 30 | A.S.D. J CASTING TEAM | FIPSAS |
| 31 | A.D. GEOVILLAGE SPORTING CLUB | FIT |
| 32 | A.S.D. TORRES TENNIS "ANTONIO BOZZO" | FIT |
| 33 | A.S.D. ACCADEMIA ARTI MARZIALI | FITA |
| 34 | A.S.D. ARCIERI URAS | FITARCO |
| 35 | A.S.D. ALDO MARCOZZI | FITeT |
| 36 | A.S.D. YACHT CLUB CAGLIARI | FIV |
| < Prec. | Succ. > |
|---|
Ultimo aggiornamento (Venerdì 08 Febbraio 2008 12:22)





